Targi SECUREX 2026 – poznaj naszych wystawców
Z przyjemnością prezentujemy listę wystawców, którzy wezmą udział w nadchodzącej edycji targów SECUREX 2026. To wydarzenie od lat stanowi najważniejszą platformę spotkań branży zabezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej, gromadząc liderów rynku, innowatorów technologicznych oraz ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w różnych sektorach gospodarki.
Wśród tegorocznych wystawców znajdą się zarówno uznane, międzynarodowe marki, jak i dynamicznie rozwijające się firmy oferujące nowoczesne rozwiązania w obszarach takich jak: systemy zabezpieczeń technicznych, monitoring, kontrola dostępu, cyberbezpieczeństwo, ochrona mienia i osób oraz inteligentne systemy zarządzania bezpieczeństwem.

| Wystawca | Pawilon | Numer stoiska |
| 2N | 8 | 5 |
| ADS SYSTEMS | 8A | 23 |
| AEROMIND | 8 | 3A |
| ARITECH | 7A | 11 |
| ASCS | 8A | 9 |
| ATTE | 8A | 1 |
| AUTO ID | 7A | 8 |
| AV CORE | 7A | 8 |
| BATNA | 8A | 30 |
| BT ELECTRONICS | 8A | 3 |
| C&C PARTNERS | 7A | 11 |
| CARTPOLAND | 7A | 8 |
| CASTELLEX | 8A | 28 |
| CBC POLAND | 8A | 7 |
| CENNOX | 8A | 32 |
| CESKA KOMORA DETEKTIVNICH SLUZEB | 7A | 8 |
| CIAS | 7A | 11 |
| CYBERTECH | 7A | 8 |
| DELTA OPTI | 8A | 23 |
| DFE SECURITY | 7A | 3 |
| DMSI | 8A | 17 |
| DP IDEA | 8A | 20 |
| EASY ROLL | 8 | 20 |
| EBS | 8A | 16 |
| ECOS SYSTEMS | 8A | 18 |
| ELATEC | 8 | 6 |
| EMU | 8 | 24 |
| FITO PRODUCTS | 8A | 31 |
| FOSHAN NANHAI TONGDA SPECIALIZED CABLES MANUFACTURING | 8A | 34 |
| GANZ SECURITY CBC GROUP | 7A | 8 |
| GENWAY | 8A | 23 |
| GREEN CENTER | 8A | 21 |
| GUANGDONG SAIENFENG NEW ENERGY CO | 8A | 35 |
| HANGZHOU ROOMBANKER TECHNOLOGY | 8A | 43 |
| HANWHA VISION EUROPE | 8A | 10 |
| HONEYWELL | 8A | 23 |
| HORMANN | 7A | 7 |
| ICS SECURITY SOLUTIONS | 8A | 29 |
| INNPRO | 8A | 25 |
| INVICTEL | 8A | 23 |
| JOHNSONS CONTROL | 8 | 30 |
| KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI | 8 | 32 |
| KOPOS ELECTRO | 8 | 26 |
| LINC POLSKA | 8A | 24 |
| MAŁA ARMIA | 8 | 34 |
| MEDIA CORNER | 8 | 36 |
| MICROMADE | 8A | 13 |
| MILESTONE SYSTEMS | 8A | 8 |
| MISTRZOSTWA INSTALATORÓW POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH | 7A | 10 |
| MY LINK | 8 | 4 |
| NEDAP POLSKA | 8A | 10 |
| NEOPOS | 8A | 48 |
| OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO | 7A | 1 |
| POLISH AIRPORTS ACADEMY | 7A | 8 |
| POLSKA IZBA OCHRONY | 7A | 8 |
| POLSKA IZBA RADIODYFUZJI CYFROWEJ | 8 | 25 |
| POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH | 7A | 11 |
| POZNAŃ CITY LAB | 8 | 23 |
| PRE ZERO | 7A | 8 |
| PREDOR | 8A | 12 |
| PRODUS | 8A | 11 |
| PROFI SYSTEMS SOLUTIONS | 8A | 10 |
| PULSAR | 7A | 11 |
| QZT ELECTRONICS | 8 | 28 |
| RADMOR GRUPA WB | 7A | 8 |
| RATEART | 8 | 21 |
| REOLINK | 8A | 14 |
| ROMI | 7A | 11 |
| RT.COM | 8 | 22 |
| SAFE KEY | 8A | 15 |
| SAFETY PROJECT | 7A | 6 |
| SAMAL | 8A | 23 |
| SEECOM POLSKA | 8A | 23 |
| SEQURIX | 8A | 26 |
| SHENZHEN ARIZA ELECTRONIC | 8A | 39 |
| SHENZHEN ESET ELECTRONICS | 8A | 42 |
| SHENZHEN LIANGJIANGHUI IOT INTELLIGENT TECHNOLOGY | 8A | 41 |
| SHENZHEN WASEE | 8A | 36 |
| SHENZHEN WINTOP OPTICAL TECHNOLOGY | 8A | 37 |
| SINTRA BALTIC | 8A | 46 |
| SKD GLOBAL | 7A | 2 |
| SMART MONITORING | 7A | 8 |
| SYLMIET | 7A | 8 |
| SYNOLOGY | 8A | 22 |
| SYSTECH | 8A | 23 |
| TECHGLOBAL | 8A | 23 |
| TELBOX | 8 | 3 |
| TP LINK | 8A | 33 |
| TRACKFORCE | 8A | 47 |
| UNIFORCE | 8 | 8 |
| VCS | 8A | 24 |
| VERKADA | 8 | 7 |
| WORKSOBER.COM | 8A | 2 |
| ZBAR | 7A | 11 |
| ZHUHAI RONGTAI ELECTRONICS | 8A | 40 |
Udział w targach to doskonała okazja do:
-
zapoznania się z najnowszymi technologiami i trendami w branży,
-
nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych,
-
wymiany wiedzy i doświadczeń z ekspertami,
-
znalezienia rozwiązań dopasowanych do aktualnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa.
Lista wystawców SECUREX 2026 obejmuje szerokie spektrum firm, które wspólnie tworzą kompleksową ofertę dla profesjonalistów poszukujących skutecznych i nowoczesnych narzędzi ochrony.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą wystawców oraz zaplanowania wizyty na targach już dziś.
Do zobaczenia na SECUREX 2026!